Congreso Nacional de Divulgación de Materiales. Toledo 12 de junio 2024
Ver los videos en YouTube · Ver las fotos en Flickr · Podcast
CONFERENCIA INVITADA | La ciencia de los materiales desde la ciencia ficción y la fantasía | Juan Manuel Montes y Fátima Ternero | ETSI-US |
Congreso Nacional de Divulgación de Materiales. Toledo 13 de junio 2024
A quién va dirigido
Estudiantes universitarios, doctorandos, profesorado no universitario y universitario, científicos/as y personas interesadas por la divulgación científica y por la Ciencia, Tecnología e Ingeniería de Materiales.
Comité organizador y científico
Gloria P. Rodríguez Donoso (UCLM), Presidenta del comité organizador
Ana Romero Gutiérrez (UCLM), Presidenta del comité local
Juan J. Damborenea González, Presidente de SOCIEMAT (CENIM-CSIC)
Rodrigo Moreno Botella (SOCIEMAT; ICV-CSIC)
Anna Muesmann Torres (SOCIEMAT)
Iñaki García Diego (CENIM-CSIC)
Gisela Arzak di Tomaso (ICMS-CSIC)
José Luis Olmo Rísquez (IES Azuer Mazanares)
María del Carmen Serna Moreno (UCLM)
Sergio Horta Muñoz (UCLM)
Dora Sierra Palacio (UCLM)
Programa
MIÉRCOLES 12 DE JUNIO
HORA | LUGAR | ACTIVIDAD | TITULO | PONENTES | AFILIACIÓN |
9:00-9:45 | BIBLIOTECA FÁBRICA DE ARMAS | ACREDITACIONES | |||
9:45-10:30 | BIBLIOTECA | INAUGURACIÓN EXPO Y MATERDIVULGA | |||
10:30-11:15 | SABATINI | CONFERENCIA INAUGURAL | Tres décadas de divulgación de la nanotecnología: luces, penumbras e incógnitas | Pedro Serena | ICMM-CSIC |
11:15-11:45 | JARDÍN SABATINI | CAFÉ | |||
11:45-12:00 | SABATINI | PONENCIA INVITADA | ¿Cómo almacenaremos la energía del futuro? Una charla sobre el hidrógeno verde, las celdas de combustible y los catalizadores | Gisela M. Arzac | ICMS-CSIC |
12:00-12:15 | SABATINI | PONENCIA ORAL | La porcelana: el oro blanco | Rodrigo Moreno | ICV-CSIC |
12:15-12:30 | SABATINI | PONENCIA ORAL | La belleza oculta de los materiales | Javier Osés | AIN, Navarra |
12:30-12:45 | SABATINI | PONENCIA ORAL | Pero… ¿qué espada era mejor? | Mónica Preciado | UBU |
12:45-13:00 | SABATINI | PONENCIA ORAL | Reflexión especular de materiales en distintas longitudes de onda | Miguel Ángel Fernández | UGR |
13:00-13:15 | SABATINI | PONENCIA ORAL | Marie Curie, Una Pionera en Toledo | Rafael Camarillo | UCLM |
13:15-13:30 | SABATINI | PONENCIA ORAL | Cuando un experto en materiales visita una exposición de arte impreso en 3D | Socorro Castro-García | UDC |
13:30-13:45 | SABATINI | PONENCIA ORAL | Energía Solar para Materiales a Alta Temperatura. Los Hornos Solares de PSA | Inmaculada Cañadas, José Rodríguez, | PSA-CIEMAT |
13:45-15:15 | CAFETERÍA | COMIDA | |||
15:15-17:00 | Edif. 21 Aula 21.1.5 | PÓSTERS | |||
15:15-17:00 | Edif. 21 Aula 21.1.5 | CHARLA EXPRESS | Mujeres ingeniosas | Gloria Rodríguez | UCLM |
15:15-17:00 | Edif. 21 Aula 21.1.5 | CHARLA EXPRESS | Nanoinspiradoras y nanoinfluencers: mujeres destacadas en el mundo de los nanomateriales | Jordi Díaz Marcos | UB |
15:15-17:00 | Edif. 21 Aula 21.1.5 | CHARLA EXPRESS | Convirtiendo calor en electricidad con dispositivos termoeléctricos | Jorge García-Cañadas | UJI |
15:15-17:00 | Edif. 21 Aula 21.1.5 | CHARLA EXPRESS | Juguemos con los materiales | María Natividad Antón | USAL |
15:15-17:00 | Edif. 21 Aula 21.1.5 | JUEGOS | Juego de mesa: NANO-PARTY: Diversión a pequeña escala | Roberta Ceravola | ICMAB-CSIC |
15:15-17:00 | Edif. 21 Aula 21.1.5 | EXPERIMENTOS | Células Solares Orgánicas | Rocío Domínguez | UCLM |
15:15-17:00 | Edif. 21 Aula 21.1.5 | EXPERIMENTOS | Talleres Materland en colegios | Ana Romero, Antonio Cañadilla | UCLM |
15:15-17:00 | Edif. 21 Aula 21.1.5 | EXPERIMENTOS | Gimcana: Escape Room NANOLAND | Jordi Díaz Marcos | UB |
MIÉRCOLES 12 DE JUNIO
19:00-19:45 | PALACIO LORENZANA | CONFERENCIA INVITADA | La ciencia de los materiales desde la ciencia ficción y la fantasía | Juan Manuel Montes y Fátima Ternero | ETSI-US |
19:45-22:00 | PALACIO LORENZANA | EXPOSICIÓN | Mujeres Científicas en cómics | Mujeres Ingeniosas | |
19:45-22:00 | PALACIO LORENZANA | POEMA | Reología | Rodrigo Moreno | ICV-CSIC |
19:45-22:00 | PALACIO LORENZANA | JUEGO | El Rosco de los Materiales de Nuria Salán | UPC | |
19:45-22:00 | PALACIO LORENZANA | COCTEL |
JUEVES 13 DE JUNIO
HORA | LUGAR | ACTIVIDAD | TITULO | PONENTES | AFILIACIÓN |
9:00-10:45 | Edif. 21 Aula 21.1.5 | TALLER DE PODCATS | TALLER DE PODCATS | Román Escudero | UCLM |
10:45-11:00 | Edif. 21 Aula 21.1.5 | PONENCIA INVITADA | Materiales: ¿los grandes desconocidos? | Paloma Fernández | UCM |
11:00-11:30 | Edif. 21 Aula 21.1.5 | CAFÉ | |||
11:30-11:45 | Edif. 21 Aula 21.1.5 | PONENCIA ORAL | Sumergiéndonos en el Mundo de los Materiales a través de Infografías: El Arte de la Creación Visual | María Dolores Martín | IMDEA |
11:45-12:00 | Edif. 21 Aula 21.1.5 | PONENCIA ORAL | Bucarofagia: el vicio de comer barro | Rodrigo Moreno | ICV-CSIC |
12:00-12:15 | Edif. 21 Aula 21.1.5 | PONENCIA ORAL | “Cerámicas 4.0” y “Vidrio o cristal”. Dos talleres para redescubrir el mundo de las cerámicas y los vidrios | Aitana Tamayo | ICV-CSIC |
12:15-12:30 | Edif. 21 Aula 21.1.5 | PONENCIA ORAL | X festival 10alamenos9: el festival más grande del mundo más pequeño | Jordi Díaz Marcos | UB |
12:30-12:45 | Edif. 21 Aula 21.1.5 | PONENCIA ORAL | Uso del portal web ¨de Re Materialia¨ como fuente de recursos didácticos de materiales | Fátima Ternero | US |
12:45-13:00 | Edif. 21 Aula 21.1.5 | PONENCIA ORAL | La metalurgia de los Dioses | José Calaf | UBU |
13:00-13:15 | Edif. 21 Aula 21.1.5 | PONENCIA ORAL | Las científicas responden: Perspectiva sobre la situación de la mujer en el ámbito de Ciencia e Ingeniería de Materiales | Esther López | UCM |
13:15-13:30 | Edif. 21 Aula 21.1.5 | PONENCIA ORAL | Análisis de los estereotipos de género y de la percepción que tiene el alumnado de primaria sobre la actividad científica y el papel de la ciencia en la sociedad. Un estudio a través del dibujo infantil | Gisela M. Arzac | ICMS-CSIC |
13:30-15:15 | CAFETERÍA | COMIDA | |||
15:15-15:30 | Edif. 21 Aula 21.1.5 | PONENCIA INVITADA | Explorando el Mundo de los Materiales con Actividades Educativas innovadoras en el IES Azuer | José Luis Olmo | |
15:30-15:45 | Edif. 21 Aula 21.1.5 | PONENCIA ORAL | ICMAB y Escola José Echegaray: una alianza MAGNET para materializar el futuro | Anna Crespi | ICMAB-CSIC |
15:45-16:00 | Edif. 21 Aula 21.1.5 | PONENCIA ORAL | Nanocientíficas en 60 segundos, cuando es el alumnado quien divulga (y aprende) | Ángela R. Bonachera | ICMM-CSIC |
16:00-16:15 | Edif. 21 Aula 21.1.5 | PONENCIA ORAL | Carpetania Científica | Maribel Cañas y Paloma Sepúlveda | IES Carpetania, Yepes |
16:15-16:30 | Edif. 21 Aula 21.1.5 | PONENCIA ORAL | Ciencia a la Carta | Arantxa Castaño | UCLM |
16:30-16:45 | Edif. 21 Aula 21.1.5 | PONENCIA ORAL | Aula invertida adaptativa e interactiva como herramienta didáctica innovadora en ingeniería de materiales | Raúl Arrabal | UCM |
16:45-16:48 | Edif. 21 Aula 21.1.5 | CHARLA EXPRESS | Catálogo de materiales de construcción del entorno: Proyecto didáctico | Ángel De La Rosa Velasco | UCLM |
17:00 | CLAUSURA |
Temas
- Divulgación en Ciencia y Tecnología de Materiales:
Charlas divulgativas sobre cualquier aspecto relacionado con el área de Ciencia, Tecnología e Ingeniería de Materiales - Experimentos:
Realización en vivo del experimento - Nuevas herramientas de divulgación:
- Reuniones presenciales en sitios públicos (bares, plazas,…)
- Vídeo, fotografía, podcast, infografía, performance, teatro, poesía, monólogo
- Concursos, olimpiadas, ferias de ciencia, exposiciones
- Redes sociales: influencer, hilo de Twitter, reels de Instagram, videos de Tiktok, directos de Youtube, Twitch, grupo/comunidad de Whatsapp/Telegram
- Página web, blog, newsletter, libro digital
- etc.
- Recursos didácticos:
Juegos de mesa, juegos interactivos, etc. - Mujeres en Ciencia y Tecnología de Materiales:
Presentaciones con el fin de visibilizar el trabajo de mujeres en Ciencia, Tecnología e Ingeniería de Materiales
Tipos de presentación
- Ponencia oral: Presentaciones de 15 minutos máximo
- Charla express: presentaciones de 3 minutos
- Infografía, póster
- Experimento
- Podcast: 10 minutos máximo
- Vídeo 3 minutos máximo
- Monólogo: 10 minutos máximo
- Performance, poesía
- Otros
Fechas Importantes
- CONGRESO: 12 y 13 de JUNIO de 2024
- ENVÍO RESÚMENES: Hasta el 21 de ABRIL
- NOTIFICACIÓN AUTORES: 26 de ABRIL
- INSCRIPCIÓN CUOTA REDUCIDA: Hasta el 31 de MAYO
Envío de resúmenes
Los resúmenes deberán indicar la siguiente información:
- TÍTULO
- AUTORES (nombre completo y apellidos)
- FILIACIÓN: Datos de la filiación de cada autor/a con nombre de la institución, organización o compañía, ciudad y país
- EMAIL de cada autor/a
- TEMA :
- Divulgación en Ciencia y Tecnología de Materiales
- Experimento
- Nuevas herramientas de divulgación
- Recursos didácticos
- Mujeres en Ciencia y Tecnología de Materiales
- TIPO DE PRESENTACIÓN:
- Ponencia oral: Presentaciones de 15 minutos máximo
- Charla express: presentaciones de 3 minutos
- Infografía, póster
- Experimento
- Podcast: 10 minutos máximo
- Vídeo 3 minutos máximo
- Monólogo: 10 minutos máximo
- Performance, poesía
- Otros
- RESUMEN
Para poder presentarse un trabajo en MATER DIVULGA al menos un/a autor/a deberá inscribirse en el Congreso en la Modalidad “Presencial”
Los resúmenes se enviarán a la dirección: info@materland.sociemat.es utilizando la👉 plantilla
Publicación
Los resúmenes enviados siguiendo las normas de envío, se publicarán en forma de libro digital, con el título MATERDIVULGA: divulgando en Ciencia, Ingeniería y Tecnología de Materiales, número de ISBN: 978-84-09-59115-2
Además los trabajos presentados podrán publicarse en un número especial de la revista científica Material-ES, ISSN: 2530-6405, siguiendo las instrucciones de publicación de la revista (https://sociemat.es/revista-material-es). Fecha límite de envío del trabajo para su publicación en Material-ES: 10 de septiembre de 2024
Premios
Se entregará un premio al mejor trabajo presentado.
El Jurado de este premio estará constituido por una comisión del Comité Organizador del Congreso, o en quienes delege.
El Premio consistirá en la entrega de un obsequio, un diploma acreditativo y una suscripción gratuita de un año a Sociemat.
Inscripciones
CUOTAS | Reducida hasta el 31 de mayo | General del 1 al 7 de junio | ||
Streaming | Presencial | Streaming | Presencial | |
Miembros: UCLM, Sociemat, Proyecto Materland | 30€ | 120€ | 30€ | 150€ |
Doctorandos y estudiantes universitarios | 30€ | 120€ | 30€ | 150€ |
No Miembros | 60€ | 150€ | 60€ | 180€ |
La cuota de la modalidad presencial incluye el acceso a las sesiones y posibilidad de presentar trabajos, bolsa del congreso, certificado de asistencia, cafés y almuerzos de los días 12 y 13 de junio y coctel del día 12 de junio.
La cuota de Modalidad Streaming incluye el acceso virtual a las sesiones, participación a través del chat y certificado de asistencia al congreso.
Para inscribirse al congreso use el siguiente enlace: MATERDIVULGA 2024 – Sociemat
Información general
Biblioteca Fábrica de Armas (UCLM) : Exposición Materland: los materiales que nos rodean
Organizadores:
MATERLAND – Proyecto FCT-22-18133 con la colaboración de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades